기획부터 시공까지 '다이렉트 시스템'
* 지역을 선택해주세요.
외기 직접 면하는 부위
외기 간접 면하는 부위
기본 풍속
보강재
해안가 및 고층 빌딩이 인접한 경우
상황에 따라 최대 4.6T의 절곡형 보강재 적용이 필요할 수 있음.
각 지역의 특성에 따라 보강재의 두께 및 설치 방법을 조절하여 최적의 단열 효과를 얻을 수 있습니다.
현지의 환경 조건, 건축 규모, 건물의 용도 등을 고려하여
맞춤형 솔루션을 제공함으로써 고객들에게 최상의 편의를 제공할 수 있습니다.
와이드뷰 기준
전체창 |
||||||||||
NO. | 위치 | 제품명 | 종류 | 유리두께 | 기본유리사양 | W | H | 형태 | 방충망 | 핸들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 거실발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 3,000 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
2 | 안방발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 2,400 | 2,200 | 2W(U/B) | SUS | 자동 |
3 | 외부발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 1,000 | 1,250 | 2W | SUS | 자동 |
4 | 외부발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 800 | 1,250 | 2W | SUS | 자동 |
5 | 침실확장형 | BF-230 | 발코니이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,600 | 1,500 | 2W | SUS | 자동 |
6 | 침실일반형 | BF-230 | 일반이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,400 | 1,500 | 2W | - | 자동 |
7 | 거실분합 | BF-225WAJ | 공틀일체형 | 26mm | 투명+투명 | 3,000 | 2,300 | 3W | - | 자동 |
8 | 안방분합 | BF-225WAJ | 공틀일체형 | 26mm | 투명+투명 | 2,400 | 2,300 | 2W(U/B) | - | 자동 |
외부창 |
||||||||||
NO. | 위치 | 제품명 | 종류 | 유리두께 | 기본유리사양 | W | H | 형태 | 방충망 | 핸들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 거실발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 3,000 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
2 | 안방발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 2,400 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
3 | 외부발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 1,000 | 1,250 | 2W | SUS | 자동 |
4 | 외부발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 8000 | 1,250 | 2W | SUS | 자동 |
5 | 침실확장형 | BF-230 | 발코니이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,600 | 1,500 | 2W | SUS | 자동 |
와이드뷰 기준
전체창 |
||||||||||
NO. | 위치 | 제품명 | 종류 | 유리두께 | 기본유리사양 | W | H | 형태 | 방충망 | 핸들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 거실발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 3,600 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
2 | 안방발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 2,600 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
3 | 외부발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 2,400 | 2,200 | 2W(U/B) | SUS | 자동 |
4 | 침실확장형 | BF-230 | 발코니이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 2,400 | 1,600 | 2W | SUS | 자동 |
5 | 침실확장형 | BF-230 | 발코니이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 2,400 | 1,600 | 2W | SUS | 자동 |
6 | 주방창 | BF-230 | 일반이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,500 | 1,200 | 2W | SUS | 자동 |
7 | 주방창 | BF-230 | 일반이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,200 | 600 | 2W | SUS | 자동 |
8 | 침실일반형 | BF-230 | 일반이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,800 | 1,600 | 2W | - | 자동 |
9 | 거실분합 | BF-225WAJ | 공틀일체형 | 26mm | 투명+투명 | 3,600 | 2,300 | 3W | - | 자동 |
10 | 안방분합 | BF-225WAJ | 공틀일체형 | 26mm | 투명+투명 | 2,600 | 2,300 | 3W | - | 자동 |
11 | 터닝도어 | TD-140 | 터닝도어 | 26mm | 로이+미스트 | 900 | 2,100 | - | - | 자동 |
외부창 |
||||||||||
NO. | 위치 | 제품명 | 종류 | 유리두께 | 기본유리사양 | W | H | 형태 | 방충망 | 핸들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 거실발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 3,600 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
2 | 안방발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 2,600 | 2,200 | 3W | SUS | 자동 |
3 | 외부발코니 | BF-123 | 발코니단창 | 26mm | 그린+로이 | 2,400 | 2,200 | 2W(U/B) | SUS | 자동 |
4 | 침실확장형 | BF-230 | 발코니이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 2,400 | 1,600 | 2W | SUS | 자동 |
5 | 침실확장형 | BF-230 | 발코니이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 2,400 | 1,600 | 2W | SUS | 자동 |
6 | 주방창 | BF-230 | 일반이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,500 | 1,200 | 2W | SUS | 자동 |
7 | 주방창 | BF-230 | 일반이중창 | 26mm | 투명+투명, 그린+로이 | 1,200 | 600 | 2W | SUS | 자동 |
인테리어 및 리모델링을 할 경우, 건축자재에 성능값에 대해 일반 소비자는 알 수가 없습니다.
하지만 고비용 기능성 제품일 수록 제원표에 많은 정보를 담고 있습니다
인테리어를 구성하는 각 건축자재는 다양한 시험 테스트를 만족해야 하는
기능성 제품이며, 성능값을 만족해야만 자재 선정 및 시공될 수 있습니다.
건축자재 별 제원표를 올바르게 보는 방법을 알고 이해하면 우리집의 가치를 올릴 수 있습니다.
모델명 | MS-80 발코니 단창 141mm 2SL |
---|---|
지역 | 서울 송파구 문정동 피엔에스홈즈 타워 15층 |
구조값(설계 기본 풍속) | 26m/sec, 노풍도 B |
에너지효율등급 | 4등급(2.8이하) |
단열값, 기밀값, 수밀값 | 2.3W/(㎡.K) / 1.86㎥/h·㎡, 50등급 이상 없음 |
유리 사양 | 26mm(일반5+공기16+로이5), D.M |
방범(동하중, 정하중) | 이상 없음(1500N) |
친환경(납,카드뮴,수은) | N.D (Not detected) |
생산일자 | 2020-10-28 |
제작처 | 피엔에스윈도우 |
구조 검토서
같은 건물이라도 각 지역의 위치와 층수에 따라 풍하중의 기준이
다르기 때문에 창호도 달라져야 합니다.
저층 : 1층~ 13층 1.0T
중층 : 14층~21층 1.5T
고층 : 21층 이상의 경우 2.0T
아파트의 경우 저층,중층,고층으로 나뉘는데 층수가 높을 수록
바람의 하중을 받기 때문에 두꺼운 보강재 사용해야 합니다.
각지역마다 평균 풍속이 다르기 때문에
노풍도 등급이(A,B,C,D) 나뉩니다.
예를 들어 제주나 부산 해안 지역의 경우
노풍도 40m/sec 이상이기 때문에,
외기와직접 면하는 발코니창의 경우,
두꺼운보강재를 적용해 풍압에 견딜 수 있어야 합니다.
PVC(합성수지제 창호) 특성상 그 자체로는 힘을 받기 어렵습니다.
창문의수직과 수평을 지지하면서 제품을 오랫동안 사용할 수 있도록 튼튼하고안전하게 보강하는 역할을 합니다.
W 1000 이상의 경우
창짝 휨, 이탈, 쳐짐, 외기와 접해있는 창호의 경우
외부 환경 변화에 상당히 취약하며
우리집 안전의 위협을 받을 수 있습니다.
W 1000 이상의 경우
타사와 달리 보강재를 직접생산하고, 용접 1cm 부위를 제외한
모든 부위에 끝까지 채워 무겁고 튼튼하게 보강합니다.
타사는 확일화된 기성품 보강재를 삽입하지만,
PNS창호다이렉트는 품질관리를 위해 프로파일부터 보강재까지 직접 기획하여 생산 관리 및 운용하고 있습니다
타사 불량 보강재
자사
PNS창호다이렉트만의 오랜 경험치에 의한 노하우로 엄격한 허용 공차 설계로
제작상의 난이도는 높지만 완성창 최대 성능이 나올 수 있도록 설계되었습니다.
PNS창호다이렉트만의 공차, 우리 프로파일에 꼭 맞는 보강재의 적정한 공차로 최고의 품질을 완성합니다.
타사와달리 프로파일 부터 보강재까지 직접 생산하여,
프로파일에맞춤 정밀보강재를 사용하고 있습니다.
부위 | 지역 | 평균 열관류율 | |||
---|---|---|---|---|---|
창 (발코니 내측 창호 포함) |
- | 중부 1 | 중부 2 | 남부 | 제주 |
외기에 직접면함 | 0.90 이하 | 0.90 이하 | 1.00 이하 | 1.50 이하 | |
외기에 간접면함 | 1.20 이하 | 1.50 이하 | 1.70 이하 | 1.70 이하 |
[별표1] 친환경주택의 단열성능 기준(창)
지역구분 | 해당지역 |
---|---|
중부 1 지역 | 강원도 (고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외) 경기도 (연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송) |
중부 2 지역 | 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성,속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척) 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 제외) 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울직, 영덕, 경주, 청도, 경산 제외) 전라북도, 경상남도(거창, 함양) |
남부지역 | 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외 ) |
제주도 | 제주도 전역 |
[국토교통부고시 제2022-235호, 2022.5.2 일부 개정]